浏览量:
1000
产品描述
3400XXH柴油机移动式螺杆空压机技术参数及外形尺寸 | ||||||||
机型 | ||||||||
整机 | DWQ3400XXH | |||||||
额定排气压力 bar(psi) | 30.0(435) | |||||||
公称容积流量 m³/min(CFM) | 34.0(1200) | |||||||
工作压力范围bar | 20-30.0 | |||||||
最大牵引速度KM/h | 35 | |||||||
最大工作角度 | 15° | |||||||
机组总重量 Kg | 6600 | |||||||
外形尺寸 长X宽X高mm | 4687x2100x2396(到车棚顶部) 4687x2100x2558(机组总高度) | |||||||
轮距 mm | 1786 | |||||||
轮胎规格 | 8.25-16-14PR | |||||||
轮胎压力kPa(psi) | 690-760(100-110) | |||||||
最大工作海拔高度 m | 2438 | |||||||
柴油机 | ||||||||
制造商 | CUMMINS | |||||||
型号 | QSZ13 | |||||||
满载/ 空载转速 RPM | 1850/1400 | |||||||
额定功率KW (BHP) | 410(550) | |||||||
排量L (in³) | 13.0(793.3) | |||||||
水箱容量L (U.S.gal) | 60(16.0) | |||||||
机油容量L(U.S.gal) | 45.4(12.0) | |||||||
燃油箱容量L(U.S.gal) | 700(185) | |||||||
电气系统工作电压 V | 24 | |||||||
蓄电池额定容量 C20(A.H) | 210 | |||||||
压缩机 | ||||||||
供气阀规格 | 一个Rp2,一个Rp3/4 | |||||||
润滑油容量L(U.S.gal) | 60(15.8) |
上一个
无
下一个
1300XH
相关产品
暂时没有内容信息显示