浏览量:
1000
产品描述
| 整机 | |
| 公称容积流量 m³/min(CFM) | 36.8 |
| 额定排气压力 bar(psi) | 24.1(350) |
| 工作压力范围bar | 13.7-34.5 |
| 最大牵引速度KM/h | 35 |
| 最大工作角度 | 15° |
| 机组总重量 Kg | 6600 |
| 外形尺寸 长X宽X高mm | 4687x2100x2558 |
| 轮距 mm | 1786 |
| 轮胎规格 | 8.25-16-14PR |
| 轮胎压力kPa(psi) | 690-760(110-100) |
| 最大海拔高度 m | 4876 |
| 柴油机 | |
| 制造商 | CUMMINS |
| 型号 | QSX15 |
| 满载/ 空载转速 RPM | 1300XH:1950/1400 |
| 额定功率KW (BHP) | 399(535) |
| 排量L (in³) | 15.0(915.4) |
| 水箱容量L (U.S.gal) | 60(16.0) |
| 机油容量L(U.S.gal) | 45.4(12.0) |
| 燃油箱容量L(U.S.gal) | 700(185) |
| 电器系统工作电压 V | 24 |
| 蓄电池额定容量 C20(A.H) | 210 |
| 压缩机 | |
| 供气阀规格 | 一个Rp2,一个Rp3/4 |
| 润滑油容量L(U.S.gal) | 60(15.8) |
相关产品
暂时没有内容信息显示
0539-4561888
在线留言