浏览量:
1000
产品描述
| 柴油机移动式螺杆空压机DWQ660RH | |
| 整机 | |
| 公称容积流量 m³/min(CFM) | 18.5(660) |
| 额定排气压力 bar(psi) | 20(290) |
| 工作压力范围bar | 9.7-20 |
| 最大牵引速度KM/h | 35 |
| 噪声声压级±3dB(A)距机组7米处 | 80 |
| 机组总重量 Kg | 4600 |
| 外形尺寸 长X宽X高mm | 3850x1900x2388 |
| 轮距 mm | 1652 |
| 轮胎规格 | 6.5-16(12PR) |
| 轮胎压力kPa(psi) | 630(91) |
| 最大海拔高度 m | 3048 |
| 柴油机 | |
| 制造商 | CUMMINS |
| 型号 | QSC8.3-C260-30 |
| 满载/ 空载转速 RPM | 1800/1400 |
| 额定功率KW (BHP) | 263(196) |
| 排量L (in³) | 8.3(136) |
| 水箱容量L (U.S.gal) | 40(10.6) |
| 机油容量L(U.S.gal) | 18(4.8) |
| 燃油箱容量L(U.S.gal) | 400(105.6) |
| 电器系统工作电压 V | 24 |
| 蓄电池额定容量 C20(A.H) | 210 |
| 压缩机 | |
| 供气阀规格 | 一个Rp2,一个Rp3/4 |
| 润滑油容量L(U.S.gal) | 26(6.8) |




上一个
1300XH
下一个
无
相关产品
暂时没有内容信息显示
0539-4561888
在线留言